cijfers praktijk Frankrijk blok A

Cijfers Frankrijk praktijk blok A 2015-2016
Roepnaam Voorvoegsel Achternaam kajak hike gemiddeld
Bart van Adrichem 7 7,1 7,05
Justin Altena 1 6,9 3,95
Luuk van den Berg 6 8,1 7,05
Jolien Berghout 5 5 5
Maurice de Boer 7,5 6 6,75
Stan Boumeester 6 8,3 7,15
Samantha Brilman 1 1 1
Shannen Eikenbroek 6 7,1 6,55
Kaylee Endepoel 5,5 7,7 6,6
Maaike van Groesen 1 1 1
Geertjan de Haas 6,5 7,3 6,9
Max Hilkmann 6 7 6,5
Sebastiaan van den Hoogen 8 6,9 7,45
Joost Lexmond 8 6,7 7,35
Sander Meertens 8 6,1 7,05
Sean Ovington 8 8,4 8,2
Robert Paauwe 1 1 1
Giovanni Pinkster 6 6,9 6,45
Lorenzo Rijgersberg 6,5 7,8 7,15
Mart Ruks 7,5 7,9 7,7
Danel Salari 6,5 7,8 7,15
Job Schoenmakers 8 8,3 8,15
Marit Segers 8 7,5 7,75
Sara van der Steen 6,5 7,2 6,85
Gijs Vanhouten 6,5 6,8 6,65
Anne van Wendel de Joode 5,5 6,9 6,2
Stef Wijffels 8 7,4 7,7