Stand van zaken kerntaak 3
Hier onder de eerste stand van zaken betreffende kerntaak 3.
Alle (208) documenten zijn nagekeken, staat er een opmerking achter je naam dan ga je niet op voor de eerste ronde kerntaak 3 CGI gesprekken, dit omdat je opdracht niet voldoet aan de criteria.
In natschool kan je feedback zien op je opdracht, bij vragen is er a.s. vrijdag de mogelijkheid om 10:10 langs te komen, op afspraak, afspraak maken via de mail.
Voor donderdag de 16e worden de CGI gesprekken ingepland (eerste ronde) dit betreft degene waarbij alles voldoende is.
Ruben
rzeinstra@scalda.nl
| status kerntaak 3 eerste ronde | ||||||||||||
| Roepnaam | Voorvoegsel | Achternaam | KT 3 boekje | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | EHBO | |
| 1 | Maarten | Bierens | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| 2 | Lonnie | Boeren | v | |||||||||
| 3 | Julian | Buzink | v | o | ||||||||
| 4 | Remco | Claessen | v | o | ||||||||
| 5 | Lars | van de | Corput | v | ||||||||
| 6 | Jeroen | Gideonse | v | |||||||||
| 7 | Rob | Honcoop | v | |||||||||
| 8 | Bob | Jung | v | |||||||||
| 9 | Jennie | Kamp | v | |||||||||
| 10 | Maarten | de | Klerk | v | o | o | o | o | ||||
| 11 | Peter | Kop | v | o | 0 | |||||||
| 12 | Floris | de | Kort | v | o | |||||||
| 13 | Stein | van | Kuik | v | o | |||||||
| 14 | Frits | de | Leeuw | v | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 15 | Stan | Levels | v | o | o | |||||||
| 16 | Balthazar | Maas | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| 17 | Mike | Maters | v | o | o | o | o | |||||
| 18 | Jacco | Mol | v | |||||||||
| 19 | Jelle | den | Otter | o | ||||||||
| 20 | Faber | van de | Poel | v | o | |||||||
| 21 | Gido | Ponte | v | o | o | |||||||
| 22 | Jeroen | Reijnhout | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| 23 | Stan | de | Rooij | v | o | o | o | |||||
| 24 | Robin | Schellevis | v | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| 25 | Mees | van | Soest | v | ||||||||
| 26 | Floris | Verbiest | v | |||||||||




