cgi ronde 2 en 3
Bij deze de indeling voor ronde 2 en 3 CGI gesprekken.
Jullie worden op de mail uitgenodigd voor je gesprek.
| kerntaak 3 tweede ronde 2013 – 2014, week 16 juni | |||||||||
| Nr. | Naam | kt 3 boekje aanwezig | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| 1 | Pascal De Brauwer | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 2 | Anne van Eijzeren | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 3 | Marco voor ’t Hekke | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 4 | Hein Korebrits | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 5 | Leon Kranendonk | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 6 | Bart Nieuwkamer | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 7 | Erik Roos | v | v | v | v | v | plusminus | v | naw |
| 8 | Michiel Telkamp | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 9 | Sander Vos | v | v | v | v | v | v | v | v |
| derde ronde, week 28 augustus CGI, portfolio 22 augustus inleveren | |||||||||
| 1 | Joris van Hemert | v | naw | naw | naw | naw | naw | naw | naw |
| 2 | Hilke Kieboom | ontbreekt | naw | naw | naw | naw | naw | naw | naw |
| 3 | Marvin van der Lind | gebeld | naw | naw | naw | naw | naw | naw | naw |
| 4 | Faber van de Poel | naw | naw | naw | naw | v | naw | naw | |
| 5 | Tijs Vermeulen | gaat op voor derde ronde | naw | naw | naw | naw | naw | naw | naw |
| EVC vrijstelling | |||||||||
| 1 | Lydia Tebrugge | geen cgi | |||||||

